Polyodon_spathula	5.39816270151775
Psephurus_gladius	5.7037824746562
Scaphirhynchus_albus	5.29831736654804
Scaphirhynchus_platorynchus	4.60517018598809
Huso_huso	6.68461172766793
Acipenser_dabryanus	5.52146091786225
Acipenser_nudiventris	5.29831736654804
Acipenser_ruthenus	4.8283137373023
Acipenser_gueldenstaedtii	5.46383180502561
Acipenser_naccarii	5.29831736654804
Acipenser_persicus	5.4380793089232
Acipenser_baerii_baerii	5.29831736654804
Acipenser_brevirostrum	4.96284463025991
Acipenser_fulvescens	5.61312810638807
Acipenser_stellatus	5.39362754635236
Pseudoscaphirhynchus_hermanni	3.31418600467253
Pseudoscaphirhynchus_kaufmanni	4.31748811353631
Acipenser_sinensis	4.86753445045558
Acipenser_schrenckii	5.7037824746562
Acipenser_transmontanus	6.41345895716736
Acipenser_medirostris	5.52146091786225
Acipenser_mikadoi	5.01063529409626
Huso_dauricus	6.32793678372919
Acipenser_oxyrinchus_oxyrinchus	5.99893656194668
Acipenser_sturio	6.39692965521615
Chitala_chitala	4.94426580286061
Chitala_ornata	4.74607827504641
Notopterus_notopterus	4.23770115243611
Xenomystus_nigri	3.55064912369511
Arapaima_gigas	6.10924758276437
Heterotis_niloticus	4.74607827504641
Scleropages_formosus	4.49980967033027
Scleropages_jardinii	4.74607827504641
Scleropages_leichardti	4.74607827504641
Osteoglossum_bicirrhosum	4.49980967033027
Osteoglossum_ferreirai	4.49980967033027
Pantodon_buchholzi	2.47653840011748
Gymnarchus_niloticus	5.25742550753777
Myomyrus_macrops	3.2188758248682
Mormyrops_nigricans	3.52636052461616
Mormyrops_masuianus	3.71357206670431
Oxymormyrus_zanclirostris	3.29583686600433
Marcusenius_ntemensis	3.39027258495511
Paramormyrops_gabonensis	2.95077970900573
Paramormyrops_curvifrons	2.82976002732547
Paramormyrops_longicaudatus	3.32229828858087
Brienomyrus_niger	2.73016881604019
Pollimyrus_marchei	2.416446599647
Ivindomyrus_opdenboschi	3.46114731699933
Boulengeromyrus_knoepffleri	3.86698348379716
Marcusenius_devosi	4.93606023019718
Marcusenius_senegalensis_senegalensis	3.61751238493336
Marcusenius_altisambesi	3.12638893420809
Marcusenius_macrolepidotus	3.46573590279973
Hippopotamyrus_discorhynchus	3.58304683003347
Hippopotamyrus_wilverthi	3.25809653802148
Marcusenius_moorii	3.21771478355294
Campylomormyrus_elephas	3.68887945411394
Campylomormyrus_tshokwe	3.38439026334577
Campylomormyrus_numenius	4.17438726989564
Campylomormyrus_curvirostris	3.70130197411249
Campylomormyrus_rhynchophorus	3.09104245335832
Campylomormyrus_tamandua	3.90697085939785
Gnathonemus_petersii	3.70306211917628
Genyomyrus_donnyi	3.80666248977032
Marcusenius_greshoffii	2.37954613413017
Hippopotamyrus_ansorgii	2.869581913732
Hippopotamyrus_szaboi	2.84321095928313
Hyperopisus_bebe_bebe	4.07626054105981
Brienomyrus_brachyistius	2.68425087004769
Hippopotamyrus_pictus	3.55064912369511
Isichthys_henryi	3.50689920798579
Mormyrus_ovis	3.36729582998647
Mormyrus_rume_rume	4.74607827504641
Pollimyrus_adspersus	2.33100743233542
Pollimyrus_petricolus	2.56812165926455
Pollimyrus_isidori_isidori	2.37463921999929
Pollimyrus_castelnaui	2.13451725140968
Pollimyrus_marianne	2.17442103106272
Petrocephalus_grandoculis	2.2512917986065
Petrocephalus_sullivani	2.40615747169828
Petrocephalus_christyi	2.04122032885964
Petrocephalus_sauvagii	2.86220088092947
Petrocephalus_bovei_bovei	2.56812165926455
Petrocephalus_pallidomaculatus	2.31979539916342
Petrocephalus_soudanensis	2.38525606516627
Petrocephalus_simus	2.484906649788
Petrocephalus_balayi	2.39789527279837
Petrocephalus_binotatus	2.4760525905572
Petrocephalus_microphthalmus	1.64865862558738
Barbourisia_rufa	3.66356164612965
Gephyroberyx_darwinii	4.0943445622221
Diretmus_argenteus	3.3178157727231
Anoplogaster_cornuta	2.89037175789616
Monocentris_japonica	2.83321334405622
Hoplostethus_atlanticus	4.31748811353631
Hoplostethus_mediterraneus_mediterraneus	3.88364296682034
Photoblepharon_palpebratum	2.484906649788
Aulotrachichthys_prosthemius	2.00425833210208
Melamphaes_suborbitalis	2.4760525905572
Melamphaes_lugubris	2.31979539916342
Poromitra_crassiceps	2.73762092490306
Scopelogadus_mizolepis_bispinosus	2.39789527279837
Sio_nordenskjoldii	2.67638862715261
Centroberyx_lineatus	3.8286413964891
Centroberyx_australis	3.93182563272433
Centroberyx_gerrardi	4.18965474202643
Centroberyx_affinis	4.07626054105981
Beryx_decadactylus	4.60517018598809
Beryx_mollis	3.55064912369511
Beryx_splendens	4.24849524204936
Myripristis_jacobus	3.2188758248682
Myripristis_violacea	3.55534806148941
Myripristis_berndti	3.40119738166216
Myripristis_botche	3.55064912369511
Myripristis_kuntee	3.25809653802148
Sargocentron_microstoma	2.99573227355399
Sargocentron_diadema	2.83321334405622
Sargocentron_xantherythrum	2.83321334405622
Sargocentron_cornutum	3.29583686600433
Sargocentron_vexillarium	2.89037175789616
Sargocentron_punctatissimum	3.13549421592915
Sargocentron_caudimaculatum	3.2188758248682
Sargocentron_coruscum	2.70805020110221
Neoniphon_sammara	3.46573590279973
Neoniphon_argenteus	3.17805383034795
Holocentrus_adscensionis	4.11087386417331
Neoniphon_aurolineatus	3.2188758248682
Sargocentron_tiere	3.49650756146648
Cataetyx_rubrirostris	2.75366071235426
Brosmophycis_marginata	3.8286413964891
Diancistrus_fuscus	2.13451725140968
Cataetyx_laticeps	4.17438726989564
Brotula_barbata	4.54329478227
Genypterus_maculatus	4.60517018598809
Ophidion_scrippsae	3.3322045101752
Genypterus_blacodes	5.43738513737206
Genypterus_capensis	5.19295685089021
Chilara_taylori	3.6988297849671
Lepophidium_profundorum	3.29583686600433
Brotula_multibarbata	4.60517018598809
Lamprogrammus_shcherbachevi	5.4018247662466
Brotulotaenia_nigra	3.55064912369511
Neobythites_stigmosus	3.04789300579771
Petrotyx_sanguineus	2.56494935746154
Carapus_boraborensis	3.40119738166216
Echiodon_cryomargarites	3.71357206670431
Latridopsis_forsteri	4.17438726989564
Latris_lineata	4.78749174278205
Mendosoma_lineatum	3.68887945411394
Stromateus_stellatus	3.37468932067817
Peprilus_medius	3.37075526328563
Peprilus_simillimus	3.48252396336131
Peprilus_triacanthus	3.40119738166216
Pampus_minor	2.75964973147762
Pampus_argenteus	4.23770115243611
Pampus_cinereus	3.37075526328563
Pampus_punctatissimus	3.40180271192633
Pampus_chinensis	3.68887945411394
Stromateus_fiatola	4.05660160169941
Schedophilus_medusophagus	3.93182563272433
Seriolella_caerulea	4.31727345986923
Seriolella_brama	4.33073334028633
Seriolella_punctata	4.18965474202643
Schedophilus_velaini	4.60517018598809
Hyperoglyphe_japonica	4.49980967033027
Centrolophus_niger	5.15031688071654
Icichthys_lockingtoni	3.8286413964891
Schedophilus_ovalis	4.60517018598809
Psenopsis_anomala	3.40119738166216
Pomatomus_saltatrix	4.86753445045558
Scombrolabrax_heterolepis	3.40119738166216
Tetragonurus_cuvieri	4.24849524204936
Icosteus_aenigmaticus	5.36129216570943
Thunnus_thynnus	6.12686918411419
Thunnus_obesus	5.52146091786225
Euthynnus_alletteratus	4.80402104473326
Acanthocybium_solandri	5.52146091786225
Scomberomorus_tritor	4.60517018598809
Scomberomorus_cavalla	5.21493575760899
Scomberomorus_regalis	5.20948615284142
Scomber_japonicus	4.15888308335967
Ariomma_bondi	3.40119738166216
Ariomma_indicum	3.37075526328563
Ariomma_luridum	3.70306211917628
Ariomma_brevimanum	4.38202663467388
Cubiceps_whiteleggii	3.19916918864041
Psenes_arafurensis	3.2188758248682
Cubiceps_baxteri	4.60517018598809
Psenes_maculatus	3.55064912369511
Psenes_pellucidus	4.38202663467388
Psenes_cyanophrys	3.28863794275161
Cubiceps_paradoxus	4.70048036579242
Cubiceps_gracilis	4.67282883446191
Neoepinnula_orientalis	3.55064912369511
Ruvettus_pretiosus	5.7037824746562
Rexea_solandri	4.84105410334568
Gempylus_serpens	4.74607827504641
Thyrsites_atun	5.43738513737206
Neoepinnula_americana	3.24490381439765
Rexea_prometheoides	3.83528826408969
Rexea_antefurcata	4.42588849870006
Promethichthys_prometheus	4.74607827504641
Nealotus_tripes	3.37075526328563
Nesiarchus_nasutus	5.00759358268878
Diplospinus_multistriatus	3.64485385379432
Paradiplospinus_antarcticus	4.0955404459671
Lepidocybium_flavobrunneum	5.43738513737206
Taractes_asper	4.05660160169941
Brama_orcini	3.55534806148941
Taractichthys_longipinnis	4.74607827504641
Brama_australis	3.99519380512146
Pterycombus_brama	3.8286413964891
Brama_brama	4.60517018598809
Brama_japonica	4.11087386417331
Lepidopus_caudatus	5.34710753071747
Assurger_anzac	5.66016021827756
Aphanopus_carbo	4.84105410334568
Aphanopus_intermedius	4.74607827504641
Lepidopus_altifrons	4.332455380905
Trichiurus_lepturus	5.4553211153577
Benthodesmus_simonyi	5.00759358268878
Lepidopus_fitchi	5.48608758280579
Kali_macrura	2.67638862715261
Kathetostoma_canaster	4.17438726989564
Kathetostoma_giganteum	4.49980967033027
Uranoscopus_scaber	3.68887945411394
Uranoscopus_albesca	3.55534806148941
Uranoscopus_cadenati	3.91202300542815
Parapercis_clathrata	3.17805383034795
Cheimarrichthys_fosteri	2.70805020110221
Parapercis_sexfasciata	2.484906649788
Parapercis_allporti	3.49650756146648
Parapercis_ramsayi	2.99573227355399
Parapercis_cylindrica	3.13549421592915
Sillaginodes_punctatus	4.27666611901606
Sillago_chondropus	3.70306211917628
Sillago_bassensis	3.64485385379432
Sillago_flindersi	3.46573590279973
Sillago_aeolus	3.55064912369511
Sillago_sihama	3.58304683003347
Sillago_vincenti	3.55064912369511
Sillago_japonica	3.40119738166216
Parequula_melbournensis	3.09104245335832
Eucinostomus_gula	3.13549421592915
Gerres_macracanthus	3.40119738166216
Gerres_filamentosus	3.55534806148941
Gerres_phaiya	2.78120371082304
Gerres_erythrourus	3.40119738166216
Gerres_equulus	3.26262763959497
Gerres_cinereus	3.71357206670431
Gerres_argyreus	2.99573227355399
Diapterus_peruvianus	3.40119738166216
Diapterus_auratus	3.52636052461616
Eugerres_plumieri	3.68887945411394
Eucinostomus_melanopterus	3.40119738166216
Eucinostomus_argenteus	2.99573227355399
Malakichthys_wakiyae	2.70805020110221
Malakichthys_griseus	2.70805020110221
Malakichthys_barbatus	3.04789300579771
Malakichthys_elegans	3.15124224148566
Synagrops_philippinensis	2.56494935746154
Synagrops_japonicus	3.70306211917628
Synagrops_bellus	3.28863794275161
Acropoma_hanedai	2.56812165926455
Acropoma_japonicum	2.99573227355399
Doederleinia_berycoides	3.68887945411394
Scombrops_boops	5.01063529409626
Scombrops_gilberti	4.78749174278205
Epigonus_constanciae	3.13640450067169
Epigonus_telescopus	4.31748811353631
Banjos_banjos	3.15124224148566
Polyprion_oxygeneios	5.01063529409626
Polyprion_americanus	5.34710753071747
Stereolepis_doederleini	5.29831736654804
Stereolepis_gigas	5.52146091786225
Pentaceros_japonicus	3.2188758248682
Pseudopentaceros_richardsoni	4.02535169073515
Pseudopentaceros_pectoralis	3.97029191355212
Dinolestes_lewini	4.43081679884331
Oplegnathus_fasciatus	4.38202663467388
Oplegnathus_insignis	4.18965474202643
Oplegnathus_punctatus	4.45434729625351
Oplegnathus_woodwardi	3.80666248977032
Terapon_theraps	3.55064912369511
Leiopotherapon_aheneus	2.73016881604019
Leiopotherapon_unicolor	3.58304683003347
Pelates_octolineatus	3.3322045101752
Pelates_quadrilineatus	3.40119738166216
Terapon_jarbua	3.58351893845611
Kuhlia_mugil	3.83528826408969
Kuhlia_rupestris	3.80666248977032
Atypichthys_latus	3.55064912369511
Microcanthus_strigatus	2.77258872223978
Neoscorpis_lithophilus	4.05660160169941
Girella_punctata	3.91202300542815
Girella_mezina	3.80666248977032
Girella_leonina	3.97385696882814
Girella_nigricans	4.18965474202643
Graus_nigra	3.01062088604774
Tilodon_sexfasciatum	3.68887945411394
Hermosilla_azurea	3.80666248977032
Kyphosus_cinerascens	3.91202300542815
Kyphosus_analogus	3.80666248977032
Kyphosus_vaigiensis	4.24849524204936
Medialuna_californiensis	3.87120101090789
Ammodytes_tobianus	3.15124224148566
Hyperoplus_lanceolatus	3.83528826408969
Ammodytes_americanus	3.15700042115011
Ammodytes_personatus	2.869581913732
Pseudolabrus_japonicus	3.2188758248682
Halichoeres_hortulanus	3.29583686600433
Halichoeres_richmondi	2.94443897916644
Halichoeres_brownfieldi	2.70805020110221
Halichoeres_prosopeion	2.73016881604019
Coris_aurilineata	2.63905732961526
Coris_pictoides	2.70805020110221
Halichoeres_solorensis	2.89037175789616
Halichoeres_marginatus	2.89037175789616
Halichoeres_leucurus	2.56494935746154
Halichoeres_argus	2.484906649788
Halichoeres_binotopsis	2.36390844679305
Halichoeres_nigrescens	2.63905732961526
Halichoeres_melanurus	2.484906649788
Halichoeres_papilionaceus	2.484906649788
Halichoeres_chrysus	2.484906649788
Halichoeres_leucoxanthus	2.484906649788
Halichoeres_ornatissimus	2.89037175789616
Halichoeres_biocellatus	2.484906649788
Halichoeres_melasmapomus	3.17805383034795
Coris_batuensis	2.83321334405622
Halichoeres_chloropterus	3.10090216293568
Halichoeres_podostigma	3.07474878959229
Halichoeres_miniatus	2.484906649788
Halichoeres_margaritaceus	2.6920517799806
Halichoeres_nebulosus	2.484906649788
Macropharyngodon_kuiteri	2.30258509299405
Macropharyngodon_choati	2.21279341227908
Macropharyngodon_negrosensis	2.484906649788
Macropharyngodon_cyanoguttatus	2.4423470353692
Macropharyngodon_ornatus	2.56494935746154
Halichoeres_lapillus	2.63905732961526
Macropharyngodon_bipartitus_bipartitus	2.56494935746154
Macropharyngodon_meleagris	2.869581913732
Macropharyngodon_geoffroy	2.70805020110221
Halichoeres_scapularis	2.99573227355399
Halichoeres_trimaculatus	3.29583686600433
Halichoeres_semicinctus	3.63758615972639
Oxyjulis_californica	3.2188758248682
Halichoeres_cyanocephalus	3.40119738166216
Halichoeres_maculipinna	2.89037175789616
Halichoeres_garnoti	2.96010509591084
Halichoeres_chierchiae	2.86220088092947
Halichoeres_notospilus	3.23474917402449
Halichoeres_rubrovirens	3.29290797136731
Halichoeres_radiatus	3.93182563272433
Halichoeres_poeyi	2.99573227355399
Halichoeres_bivittatus	3.55534806148941
Halichoeres_dispilus	3.2188758248682
Halichoeres_burekae	2.22526382860693
Halichoeres_socialis	1.76038387189259
Halichoeres_pictus	2.56494935746154
Halichoeres_sazimai	3.21771478355294
Halichoeres_bathyphilus	3.13549421592915
Halichoeres_nicholsi	3.63758615972639
Pseudojuloides_cerasinus	2.50959926237837
Pseudojuloides_atavai	2.56494935746154
Coris_julis	3.55064912369511
Coris_picta	3.2188758248682
Coris_dorsomacula	2.99573227355399
Cheilio_inermis	4.05660160169941
Coris_aygula	4.78749174278205
Coris_flavovittata	4.07235954957878
Hologymnosus_doliatus	3.91202300542815
Hologymnosus_annulatus	3.68887945411394
Coris_gaimard	3.68887945411394
Pseudocoris_yamashiroi	2.77258872223978
Pseudocoris_heteroptera	2.99573227355399
Halichoeres_hartzfeldii	2.89037175789616
Leptojulis_cyanopleura	2.56494935746154
Labrichthys_unilineatus	2.86220088092947
Labroides_rubrolabiatus	2.19722457733622
Larabicus_quadrilineatus	2.4423470353692
Labroides_dimidiatus	2.63905732961526
Labroides_bicolor	2.70805020110221
Diproctacanthus_xanthurus	2.30258509299405
Labropsis_australis	2.35137525716348
Ophthalmolepis_lineolata	3.68887945411394
Halichoeres_insularis	1.94591014905531
Halichoeres_melanotis	2.56494935746154
Gomphosus_caeruleus	3.40119738166216
Gomphosus_varius	3.55064912369511
Thalassoma_amblycephalum	2.93261839478905
Thalassoma_robertsoni	2.23758064711418
Thalassoma_ascensionis	2.4760525905572
Thalassoma_pavo	3.37075526328563
Thalassoma_noronhanum	2.75236058195958
Thalassoma_bifasciatum	3.2188758248682
Thalassoma_trilobatum	3.40119738166216
Thalassoma_jansenii	2.99573227355399
Thalassoma_hardwicke	2.99573227355399
Thalassoma_quinquevittatum	2.83321334405622
Thalassoma_genivittatum	2.99573227355399
Thalassoma_hebraicum	3.13549421592915
Thalassoma_duperrey	3.3322045101752
Thalassoma_lutescens	3.40119738166216
Thalassoma_lunare	3.2188758248682
Thalassoma_cupido	2.99573227355399
Thalassoma_loxum	2.89037175789616
Thalassoma_purpureum	3.8286413964891
Thalassoma_ballieui	3.67630067190708
Thalassoma_septemfasciatum	3.43398720448515
Stethojulis_trilineata	2.70805020110221
Stethojulis_albovittata	2.63905732961526
Stethojulis_bandanensis	2.70805020110221
Stethojulis_balteata	2.70805020110221
Hemigymnus_melapterus	4.49980967033027
Hemigymnus_fasciatus	4.38202663467388
Anampses_caeruleopunctatus	3.73766961828337
Anampses_meleagrides	3.09104245335832
Anampses_neoguinaicus	3.15124224148566
Anampses_twistii	2.89037175789616
Anampses_geographicus	3.43398720448515
Suezichthys_gracilis	2.77258872223978
Notolabrus_gymnogenis	3.28863794275161
Pseudolabrus_gayi	2.44669363864237
Pictilabrus_laticlavius	3.28863794275161
Notolabrus_fucicola	3.63758615972639
Notolabrus_tetricus	3.91202300542815
Austrolabrus_maculatus	2.69979230645977
Novaculichthys_macrolepidotus	2.70805020110221
Novaculichthys_taeniourus	3.40119738166216
Xyrichtys_splendens	2.86220088092947
Xyrichtys_novacula	3.63758615972639
Xyrichtys_martinicensis	2.70805020110221
Iniistius_aneitensis	3.17805383034795
Cymolutes_praetextatus	3.15124224148566
Cymolutes_torquatus	2.99573227355399
Pseudocheilinus_octotaenia	2.80230290141521
Cirrhilabrus_lubbocki	2.07944154167984
Pteragogus_cryptus	2.2512917986065
Oxycheilinus_digramma	3.83528826408969
Oxycheilinus_unifasciatus	3.8286413964891
Oxycheilinus_bimaculatus	2.70805020110221
Cheilinus_fasciatus	3.83528826408969
Wetmorella_nigropinnata	2.07944154167984
Cheilinus_undulatus	5.57255647918839
Epibulus_insidiator	4.13301971338183
Epibulus_brevis	3.07474878959229
Cheilinus_chlorourus	3.80666248977032
Cheilinus_oxycephalus	2.83321334405622
Cheilinus_trilobatus	3.80666248977032
Oxycheilinus_celebicus	3.17805383034795
Labrus_mixtus	3.83528826408969
Labrus_merula	3.95205492792368
Labrus_bergylta	4.18813844150846
Tautoga_onitis	4.51085950651685
Acantholabrus_palloni	3.2188758248682
Ctenolabrus_rupestris	2.89037175789616
Tautogolabrus_adspersus	3.63758615972639
Centrolabrus_exoletus	2.89037175789616
Symphodus_melanocercus	2.63905732961526
Symphodus_roissali	2.99191581092719
Centrolabrus_trutta	2.89037175789616
Centrolabrus_caeruleus	3.22229793573476
Symphodus_mediterraneus	3.04789300579771
Symphodus_melops	3.48252396336131
Symphodus_doderleini	2.4760525905572
Symphodus_cinereus	2.77258872223978
Symphodus_rostratus	2.73016881604019
Symphodus_bailloni	3.15124224148566
Symphodus_tinca	3.92976694380057
Symphodus_ocellatus	2.65242406264901
Lappanella_fasciata	2.869581913732
Siganus_rivulatus	3.29583686600433
Chlorurus_sordidus	3.68887945411394
Chlorurus_japanensis	3.43398720448515
Chlorurus_oedema	3.73766961828337
Chlorurus_bleekeri	3.89182029811063
Chlorurus_bowersi	3.68887945411394
Chlorurus_capistratoides	3.68887945411394
Chlorurus_microrhinos	4.24849524204936
Hipposcarus_longiceps	4.0943445622221
Bolbometopon_muricatum	4.86753445045558
Cetoscarus_bicolor	4.49980967033027
Calotomus_spinidens	3.40119738166216
Calotomus_carolinus	3.98898404656427
Sparisoma_rocha	3.43930370939232
Sparisoma_axillare	3.75806774794614
Sparisoma_rubripinne	3.86702563949741
Sparisoma_chrysopterum	3.8286413964891
Sparisoma_amplum	3.81020485682175
Sparisoma_viride	4.15888308335967
Sparisoma_frondosum	3.68882460463676
Sparisoma_aurofrenatum	3.3322045101752
Sparisoma_radians	2.99573227355399
Sparisoma_atomarium	3.2188758248682
Sparisoma_tuiupiranga	2.89527527155413
Sparisoma_cretense	3.91202300542815
Sparisoma_strigatum	3.95205492792368
Nicholsina_usta_usta	3.40119738166216
Nicholsina_denticulata	3.46573590279973
Cryptotomus_roseus	2.56494935746154
Leptoscarus_vaigiensis	3.55534806148941
Scarus_schlegeli	3.68887945411394
Scarus_hypselopterus	3.43398720448515
Scarus_flavipectoralis	3.68887945411394
Scarus_hoefleri	4.0943445622221
Scarus_psittacus	3.40119738166216
Scarus_spinus	3.40119738166216
Scarus_frenatus	3.85014760171006
Scarus_dimidiatus	3.68887945411394
Scarus_rubroviolaceus	4.24849524204936
Scarus_forsteni	4.00733318523247
Scarus_niger	3.68887945411394
Scarus_tricolor	3.43191517264821
Scarus_altipinnis	4.0943445622221
Scarus_prasiognathos	4.24849524204936
Scarus_ghobban	4.49980967033027
Scarus_coelestinus	4.34380542185368
Scarus_guacamaia	4.78749174278205
Scarus_iseri	3.55534806148941
Scarus_taeniopterus	3.55534806148941
Scarus_chameleon	3.43398720448515
Scarus_festivus	3.80666248977032
Scarus_quoyi	3.68887945411394
Scarus_oviceps	3.55534806148941
Scarus_globiceps	3.29583686600433
Lachnolaimus_maximus	4.51085950651685
Achoerodus_viridis	4.12713438504509
Pseudodax_moluccanus	3.40119738166216
Odax_acroptilus	3.33053927308587
Siphonognathus_argyrophanes	3.83528826408969
Haletta_semifasciata	3.51716656106324
Neoodax_balteatus	2.80230290141521
Odax_cyanomelas	3.70306211917628
Odax_cyanoallix	3.44663805580377
Odax_pullus	3.83528826408969
Choerodon_fasciatus	3.40119738166216
Choerodon_anchorago	3.7844760486716
Choerodon_oligacanthus	3.48954915721342
Choerodon_schoenleinii	4.60517018598809
Xiphocheilus_typus	2.65242406264901
Choerodon_azurio	3.39413075101805
Bodianus_rufus	3.68887945411394
Clepticus_parrae	3.40119738166216
Bodianus_scrofa	3.76120011569356
Bodianus_mesothorax	3.2188758248682
Semicossyphus_darwini	4.24849524204936
Semicossyphus_pulcher	4.51085950651685
Coreoperca_kawamebari	2.56812165926455
Siniperca_undulata	2.70805020110221
Siniperca_chuatsi	4.24849524204936
Siniperca_knerii	3.60511646003026
Siniperca_scherzeri	3.24490381439765
Elassoma_evergladei	1.22377543162212
Elassoma_boehlkei	1.19392246847243
Elassoma_gilberti	1.19121631217975
Elassoma_okefenokee	1.22377543162212
Elassoma_zonatum	1.54756250871601
Acantharchus_pomotis	3.04452243772342
Ambloplites_ariommus	3.41772668361337
Ambloplites_rupestris	3.76120011569356
Ambloplites_cavifrons	3.58351893845611
Ambloplites_constellatus	3.32862668882732
Archoplites_interruptus	4.29045944114839
Pomoxis_nigromaculatus	3.89182029811063
Pomoxis_annularis	3.97029191355212
Enneacanthus_chaetodon	2.30258509299405
Enneacanthus_gloriosus	2.2512917986065
Enneacanthus_obesus	2.2512917986065
Centrarchus_macropterus	3.37416870927424
Micropterus_dolomieu	4.23410650459726
Micropterus_punctulatus	4.15103990589865
Micropterus_coosae	3.85014760171006
Micropterus_salmoides	4.57471097850338
Micropterus_treculii	3.83729945923221
Micropterus_notius	3.68887945411394
Micropterus_cataractae	4.11087386417331
Lepomis_gulosus	3.43398720448515
Lepomis_cyanellus	3.43398720448515
Lepomis_symmetricus	2.19722457733622
Lepomis_humilis	2.70805020110221
Lepomis_macrochirus	3.71357206670431
Lepomis_gibbosus	3.68887945411394
Lepomis_microlophus	3.76584049525006
Lepomis_miniatus	2.93261839478905
Lepomis_punctatus	2.99573227355399
Lepomis_marginatus	2.484906649788
Lepomis_megalotis	3.17805383034795
Lepomis_auritus	3.41772668361337
Edelia_vittata	2.07944154167984
Nannoperca_australis	2.14006616349627
Nannoperca_obscura	2.01490302054226
Nannoperca_oxleyana	2.2001655187956
Nannoperca_variegata	2.06425458865657
Nannatherina_balstoni	2.37463921999929
Macquaria_australasica	3.97385696882814
Macquaria_ambigua	4.47280199303233
Bostockia_porosa	2.869581913732
Percichthys_trucha	3.68887945411394
Maccullochella_macquariensis	4.58420806187034
Maccullochella_ikei	4.332455380905
Maccullochella_peelii_peelii	5.33222926884583
Gadopsis_bispinosus	3.61442777945013
Gadopsis_marmoratus	4.0943445622221
Macquaria_colonorum	4.45962120256703
Enoplosus_armatus	3.91202300542815
Centrogenys_vaigiensis	3.2188758248682
Goniistius_quadricornis	3.68887945411394
Goniistius_zonatus	3.80666248977032
Goniistius_fuscus	4.17438726989564
Goniistius_spectabilis	4.60517018598809
Chirodactylus_jessicalenorum	3.91202300542815
Chirodactylus_brachydactylus	3.68887945411394
Chirodactylus_grandis	5.19295685089021
Dactylophora_nigricans	4.78749174278205
Nemadactylus_douglasii	4.30406509320417
Nemadactylus_valenciennesi	4.49980967033027
Nemadactylus_monodactylus	4.0943445622221
Nemadactylus_macropterus	4.24849524204936
Nemadactylus_bergi	3.82282520555904
Cheilodactylus_nigripes	3.71357206670431
Goniistius_ephippium	2.99573227355399
Goniistius_zebra	3.24936430765411
Goniistius_plessisi	3.76120011569356
Goniistius_vittatus	3.71357206670431
Goniistius_gibbosus	3.40119738166216
Goniistius_vestitus	3.55534806148941
Cheilodactylus_fasciatus	3.40119738166216
Cheilodactylus_pixi	2.89037175789616
Aplodactylus_etheridgii	3.80666248977032
Aplodactylus_arctidens	4.17438726989564
Aplodactylus_punctatus	3.68887945411394
Aplodactylus_westralis	3.69454395817809
Threpterius_maculosus	3.55534806148941
Chironemus_georgianus	2.99573227355399
Chironemus_marmoratus	3.83528826408969
Amblycirrhitus_bimacula	2.31979539916342
Amblycirrhitus_pinos	2.42663093871296
Cirrhitus_rivulatus	4.0943445622221
Cirrhitops_mascarenensis	2.2001655187956
Cirrhitops_fasciatus	2.54160199346455
Cirrhitus_pinnulatus	3.40119738166216
Paracirrhites_arcatus	2.99573227355399
Notocirrhitus_splendens	2.99573227355399
Pholidichthys_leucotaenia	3.52636052461616
Glaucosoma_buergeri	3.80666248977032
Glaucosoma_scapulare	4.24849524204936
Glaucosoma_magnificum	3.46573590279973
Glaucosoma_hebraicum	4.80402104473326
Pempheris_oualensis	2.99573227355399
Parapriacanthus_ransonneti	2.30258509299405
Parapriacanthus_elongatus	2.63905732961526
Pempheris_schwenkii	2.70805020110221
Pempheris_vanicolensis	2.99573227355399
Hoplolatilus_purpureus	2.56494935746154
Branchiostegus_auratus	3.40119738166216
Branchiostegus_japonicus	3.8286413964891
Branchiostegus_argentatus	3.4575396900561
Branchiostegus_wardi	3.83528826408969
Branchiostegus_albus	3.80666248977032
Branchiostegus_semifasciatus	4.0943445622221
Caulolatilus_microps	4.49980967033027
Lopholatilus_chamaeleonticeps	4.8283137373023
Caulolatilus_affinis	3.90197266957464
Caulolatilus_princeps	4.62497281328427
Emmelichthys_nitidus_nitidus	3.91202300542815
Erythrocles_monodi	4.17438726989564
Erythrocles_schlegelii	4.27666611901606
Inermia_vittata	3.13549421592915
Plectorhinchus_mediterraneus	4.52385361436636
Plectorhinchus_cinctus	4.0943445622221
Plectorhinchus_chaetodonoides	4.27666611901606
Diagramma_labiosum	4.49980967033027
Plectorhinchus_lineatus	4.27666611901606
Plectorhinchus_diagrammus	3.68887945411394
Plectorhinchus_chrysotaenia	3.85975785914464
Brachydeuterus_auritus	3.40119738166216
Microlepidotus_inornatus	3.80666248977032
Orthopristis_chrysoptera	3.97385696882814
Anisotremus_interruptus	3.93182563272433
Anisotremus_surinamensis	4.33073334028633
Anisotremus_davidsonii	4.06044301054642
Anisotremus_caesius	3.40119738166216
Anisotremus_taeniatus	3.43398720448515
Anisotremus_virginicus	3.70376806660769
Anisotremus_scapularis	3.68887945411394
Anisotremus_dovii	3.80666248977032
Anisotremus_pacifici	3.55534806148941
Genyatremus_luteus	3.61091791264422
Anisotremus_moricandi	2.87606740670805
